2018年に北海道内で開催予定のブルベについて
2018年に北海道で行われるブルベを開催日順にまとめてみました。
AJ北海道の開催予定はこちらの記事をどうぞ。
ランドヌール札幌の開催予定はこちらの記事をどうぞ。
※開催団体の略称は以下をご参照ください
- AJH-オダックス・ジャパン北海道(AJ北海道)
- R札幌-ランドヌール札幌
- R東京-ランドヌ東京
※2017年12月16日更新:ランドヌール札幌開催分(Around Hokkaido 2400,Clover Hokkaido 1200を除く)の公式サイトへのリンクを追加しました
開催日 | 距離 | 名称 | 発地/着地 | 開催団体 |
1月27日(土曜) | 100km,60km | アイスブルべ2018 | 上富良野町 | R札幌 |
4月29日(日曜) | 200km | BRM429旭川200 | 旭川市 | R札幌 |
5月5日(土曜) | 200km | BRM505北海道200km函館 | 北斗市 | AJH |
5月13日(日曜) | 200km | BRM513北海道200km美唄 | 札幌市/石狩市 | AJH |
5月19日(土曜) | 200km | BRM519十和田クラシック200 | 青森県八戸市 | R札幌 |
5月25日(金曜) | 360km以上 | Audax Japan フレッシュ北海道 | 札幌市(ナイスプレイス) | AJH |
6月10日(日曜) | 200km | BRM610北海道200km新十勝 | 帯広市 | AJH |
6月17日(日曜) | 200km | BRM617前田200 | 札幌市 | R札幌 |
6月23日(土曜) | 400km | BRM623北海道400km地球岬 | 札幌市 | AJH |
6月30日(土曜) | 400km | BRM630積丹400 | 札幌市 | R札幌 |
6月30日(土曜) | 600km | BRM630東京600 知床峠 | 帯広市 | R東京 |
7月2日(月曜) | 400km | BRM702東京400 ぐるっとくっしゃろ 知床峠 | 帯広市 | R東京 |
7月4日(水曜) | 600km | BRM704東京600 とことんどーおー興部 | 帯広市 | R東京 |
7月6日(金曜) | 300km | BRM706東京300 満喫襟裳岬 | 帯広市 | R東京 |
7月7日(土曜) | 200km | BRM707東京200 ちょっとぬかびら | 帯広市 | R東京 |
7月7日(土曜) | 200km | BRM707北海道200km北見 | 北見市 | AJH |
7月7日(土曜) | 300km | BRM707北海道300km北見 | 北見市 | AJH |
7月13日(金曜) | 1000km | BRM713北海道1000km襟裳岬 | 札幌市 | AJH |
7月21日(土曜) | 600km | PBP(比布-美瑛-比布)600 | 比布町 | R札幌 |
7月28日(土曜) | 300km | BRM728北海道300kmパノラマ昆布岳 | 札幌市 | AJH |
8月4日(土曜) | 600km | BRM804北海道600km宗谷岬 | 滝川市 | AJH |
8月10日(金曜) | 2400km | Around Hokkaido 2400 | 帯広市/音更町 | R札幌 |
8月15日(水曜) | 1200km | Clover Hokkaido 1200 | 音更町 | R札幌 |
8月25日(土曜) | 400km | BRM825北海道400kmニセコ | ニセコ町 | AJH |
9月1日(土曜) | 300km | BRM901アタック三国峠300 | 新得町 | R札幌 |
9月16日(日曜) | 400km | BRM916北海道400km函館 | 函館市 | AJH |
9月23日(日曜) | 200km | BRM923根室花咲200 | 中標津町 | R札幌 |
9月29日(土曜) | 300km | BRM929北海道300km増毛 | 札幌市 | AJH |
10月14日(日曜) | 200km | BRM1014薄野200 | 札幌市 | R札幌 |
他2団体がBRMに普通の地名を付けているのに対して、ランドヌ東京さんの名称が光っているのが興味深いです。
2018年はアイスブルベ、フレッシュを含めると29本の開催数となります。
なお、参加方法につきましては、各団体のサイトをご覧くださいませ。
コメント